第12回 やまびこナッツ
2007年8月13日(土) 長野県松本「やまびこドーム」で開催されました。
参加機総数:36機
古典機・WW1クラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
| 1 | ブレリオ タイプ25 | 79 | 杉本 二郎 |
| 2 | フォッカー D7 | 12 | 長山 真 |
| 3 | サントス デュモン 14Bis | 15 | 馬場 岩夫 |
| 4 | ブレゲーL.E. | 38 | 杉原 隆 |
| 5 | フォッカー D8 | 26 | 鈴木 一弘 |
| 6 | ブリストル モノプレーン | 30 | 杉原 隆 |
ゴールデン・エイジクラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
| 1 | ハインケルHe100D-1 | 36 | 大田 正史 |
| 2 | フォルカーツSK-2"TOOTS"(1936年) | 35 | 仁科 智司 |
| 3 | デルタ4 | 14 | 長山 真 |
| 4 | デハビランドDH-53 | 28 | 竹内 史郎 |
| 5 | 瓦斯電KR-2小型旅客機 | 27 | 竹内 史郎 |
| 6 | ベランカビードル | 34 | 長山 真 |
| 7 | ハンティントン H-12 | 30 | 杉原 隆 |
| - | ブリストル・ブロウニィ 1924 | 0 | 杉本 二郎 |
| - | クランウェル CLA-3 | 0 | 杉本 二郎 |
| - | サボイヤS65 | 0 | 長山 真 |
WW2クラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
| 1 | ドルニエ Do335A-02 | 21 | 仁科 智司 |
| 2 | キ-44 試作5号機 | 34 | 大田 正史 |
| 3 | マッキ MC202 | 40 | 鈴木 一弘 |
| 4 | 三式戦 飛燕一型 | 42 | 井澤 香々美 |
| 5 | アビア FL-3 | 27 | 杉原 隆 |
| 6 | XP56 | 0 | 岩城 敬一郎 |
| 7 | 紫電改 | 0 | 岩城 敬一郎 |
| - | ウェストランド ライサンダー | 0 | 竹内 史郎 |
現代機クラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
| 1 | ダグラス F4D-1 スカイレイ | 15 | 大田 正史 |
| 2 | BD-4 | 67 | 杉本 二郎 |
| 3 | テキサス ゼム(1987年バージョン) | 33 | 仁科 智司 |
| 4 | PA15 バガボンド | 45 | 竹内 史郎 |
| 5 | RB51レッドバロン'78年バージョン | 13 | 仁科 智司 |
| 6 | セスナ アグワゴン | 23 | 竹内 史郎 |
| - | Piaggio P-180 | 8 | 鈴木 一弘 |
ピスタチオクラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
| 1 | サントスデュモン 14bis | 117 | 杉本 二郎 |
| 2 | サントスデュモン 14bis | 59 | 鈴木 一弘 |
| 3 | RAF SE5a | 27 | 竹内 史郎 |
| 4 | J-13 Flash | 13 | 杉原 隆 |
| - | スミス ミニプレーン | 0 | 竹内 史郎 |





