2007年ヤマビコナッツ 課題機WittmanTailwind
参加機数:20機
SAクラフトスケール順位
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
| 1 | WittmanTailwind | 91 | 鈴木 一弘 |
| 2 | WittmanTailwind | 127 | 杉本 二郎 |
| 3 | WittmanTailwind | 69 | 太田 健一 |
| 4 | WittmanTailwind | 75 | 木谷 隆 |
| 5 | WittmanTailwind | 43 | 太田 正史 |
| 6 | WittmanTailwind | 43 | 仁科 智司 |
| 7 | WittmanTailwind | 57 | 長山 真 |
| 8 | WittmanTailwind | 60 | 杉原 隆 |
| 9 | WittmanTailwind | 40 | 岩城 敬一郎 |
| 10 | WittmanTailwind | 68 | 馬場 岩夫 |
| 11 | WittmanTailwind | 73 | 吉川 広 |
| 12 | WittmanTailwind | 29 | 岩城 敬一郎 |
| 13 | WittmanTailwind | 32 | 風岡 環 |
| 14 | WittmanTailwind | 49 | 竹内 史郎 |
| 15 | WittmanTailwind | 59 | 朝生 康之 |
| 16 | WittmanTailwind | 25 | 井澤 香々美 |
| 17 | WittmanTailwind | 26 | 山田 勝俊 |
| 18 | WittmanTailwind | 16 | 宮坂 光徳 |
| 19 | WittmanTailwind | 16 | 朝生 康之 |
| 20 | WittmanTailwind | - | 岡本 隆義 |
