2003年ナゴヤナッツ 課題機SA-クラフト
参加機数:19機
SAクラフトスケール順位
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
| 1 | SAクラフト | 53 | 杉原 隆 |
| 2 | SAクラフト | 38 | 黒岩 幸市 |
| 3 | 機動戦士ガンダム「ホワイトベース」 | 59 | 鈴木 一弘 |
| 4 | SAクラフト | 83 | 岩城 敬一郎 |
| 5 | 金のシャチ2003年バージョン | 61 | 長山 真 |
| 6 | SAクラフト | 91 | 大田 健一 |
| 7 | 阪神タイガーズA | 0 | 北村 四郎 |
| 8 | SAクラフト | 52 | 仁科 智司 |
| 9 | SAクラフト | 39 | 木谷 隆 |
| 10 | SAクラフト | 48 | 植竹 経男 |
| 11 | SAクラフト | 46 | 竹内 史郎 |
| 12 | SAクラフト | 0 | 森川 康治 |
| 13 | J-BASR青ぺら | 61 | 菅原 治 |
| 14 | 阪神タイガーズB | 50 | 北村 四郎 |
| 15 | SAクラフト | 60 | 風岡 環 |
| 16 | J-BASR赤ぺら | 61 | 菅原 治 |
| 17 | JAL愛知万博 | 42 | 吉川 広 |
| 18 | SAクラフト | 25 | 朝生 康之 |
| 19 | SAクラフト | 33 | 塩田 淳二 |
